



| 車名 | CHASSIS NO. | CC | YEAR | 型式車定番号 | 車別区分番号 | ENGINE | CODE | PICTURE |
| MAZDA TITAN TRUCK | --------------- | ------------- | ------------ | -------------- | -------------- | --------- | 15 | PICTURE |
| MAZDA DEMIO | --------------- | ------------ | ------------ | -------------- | --------------- | --------- | 21 | PICTURE |
| MAZDA AZ WAGON | MD21S(A/T) | 658 | 1999 | 09205 | 0060 | K6A | 52 | PICTURE |
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 |
N I S H I T R A D I N G. CO. LTD.
〒 ー 321 - 4 2 1 1 栃 木 県 芳 賀 郡 益 子 町 下 大 羽 915-3
TEL-0285-70-2590.FAX-0285-70-2591. 携帯-090-6160-2202.