



| 車名 | CHASSIS NO. | CC | YEAR | 型式車定番号 | 車別区分番号 | ENGINE | CODE | PICTURE |
| MINICA | H32A(A/T) | XXXX | 1996 | XXXX | XXXX | 3G83 | 03 | PICTURE |
| MITSUBISHI PAJERO | V26 (A/T) | XXXX | 1995 | 07355 | 0690 | 4M40 | 38 | PICTURE |
| MITSUBISHI CHARIOT | N94W (A/T) | XXXX | 2000 | 08981 | 0048 | 4G64 | 57 | PICTURE |
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 | ||||||||
| PIC1 PIC2 |
N I S H I T R A D I N G. CO. LTD.
〒 ー 321 - 4 2 1 1 栃 木 県 芳 賀 郡 益 子 町 下 大 羽 915-3
TEL-0285-70-2590.FAX-0285-70-2591. 携帯-090-6160-2202.